أسعار هذا الأسبوع
Week ending October 1, 2026تاريخ الأسعار
اضغط على بطاقة سعر أعلاه لتغيير السلسلة.Cotton Prices by Week
سجّل الدخول لملف CSV| الأسبوع المنتهي في | Giza 94 US¢/lb | Giza 95 US¢/lb | Giza 92 US¢/lb | New York US¢/lb |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | — | — | — | 77.76 -6.7% |
| Sep 24, 2026 | 150.00 +2.7% | 118.00 +1.7% | 169.00 +3.1% | 83.31 +6.3% |
| Sep 17, 2026 | — | — | — | 78.41 -7.4% |
| Sep 10, 2026 | — | — | — | 84.64 +1.5% |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | 83.36 -8.5% |
| Aug 27, 2026 | 146.00 +8.2% | 116.00 | 164.00 | 91.06 +4.6% |
| Aug 20, 2026 | 135.00 | — | — | 87.02 +5.7% |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | 82.36 +0.5% |
Yarn Prices by Week
| الأسبوع المنتهي في | 30/1 Combed EGP/kg | 20/1 Carded EGP/kg | 40/1 Combed EGP/kg | PC 65/35 30/1 EGP/kg | Viscose 30/1 EGP/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | — | — | — | — | — |
| Sep 24, 2026 | — | — | — | — | — |
| Sep 17, 2026 | — | — | — | — | — |
| Sep 10, 2026 | — | — | — | — | — |
| Sep 3, 2026 | — | — | — | — | — |
| Aug 27, 2026 | — | — | — | — | — |
| Aug 20, 2026 | — | — | — | — | — |
| Aug 13, 2026 | — | — | — | — | — |
* عروض أسعار المصانع أقل من المعتاد في ذلك الأسبوع — يُعرض المتوسط مع علامة توضيحية بدلاً من حذفه.
المصادر والمنهجية
أسعار القطن هي أسعار التصدير المعلنة من سوق القطن بالإسكندرية كل أسبوع، بالسنت الأمريكي للرطل. ورقم نيويورك هو عقد القطن رقم 2 الأقرب في بورصة ICE، ويُعرض كمرجع عالمي. أسعار الغزل هي عروض أسعار تسليم المصنع تجمعها إيجيتكس مباشرة من مصانع الغزل المصرية وتنشرها كمتوسط بسيط؛ ولا تُنشر أسعار المصانع الفردية أبداً. يُميَّز الأسبوع الذي تقل فيه العروض عن المعتاد. ويظهر الأسبوع الذي لا يوجد له رقم (مثل أسبوع العطلات) كفجوة، ولا يُملأ أبداً. وتُبقي التصحيحات الرقم الأصلي ظاهراً. هذه أسعار استرشادية وليست أسعار صفقات، ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لأي عقد.
- Egyptian cotton export prices as reported weekly from the Alexandria market (Alexandria Cotton Exporters' Association and market reports).
- ICE Futures U.S. Cotton No. 2, nearby contract, closing price on the last trading day of the week.
- Average of ex-mill quotations collected by Egytex from Egyptian spinning mills. Individual mill prices are never published.